欢迎来到浙江人民线缆制造官方网站!官方微信 | 收藏我们 | 网站地图 | 
线缆百科/encyclopedias
当前位置:首页 > 产品展示

通信电缆的用途【图表】

  在介绍通信电缆的用途之前,先让我们来简单了解一下通信电缆。

  通信电缆是由多根互相绝缘的导线或导体构成缆芯,外部具有密封护套的通信线路。有的在护套外面还装有外护层。有架空、直埋、管道和水底等多种敷设方式。按结构分为对称、同轴和综合电缆;按功能分为野战和永备电缆(地下、海底电缆)。通信电缆传输频带较宽,通信容量较大,受外界干扰小,但不易检修。可传输电话、电报、数据和图像等。

  通信电缆的用途

  通信电缆(英文名称:communication cable)是指用于近距音频通信和远距的高频载波和数字通信及信号传输的电缆,是中国五大电缆产品之一。根据通信电缆的用途和使用范围,可分为六大系列产品,即市内通信电缆(包括纸绝缘市内话缆、聚烯烃绝缘聚烯烃护套市内话缆)、长途对称电缆(包括纸绝缘高低频长途对称电缆、铜芯泡沫聚乙烯高低频长途对称电缆以及数字传输长途对称电缆)、同轴电缆(包括小同轴电缆、中同轴和微小同轴电缆)、海底电缆(可分对称海底和同轴海底电缆)、光纤电缆(包括传统的电缆型、带状列阵型和骨架型三种)、射频电缆(包括对称射频和同轴射频)。

通信电缆

通信电缆

  通信电缆生产厂分布全国各地。中国除生产长途型通信电缆和市内话缆外,光纤电缆和聚烯烃绝缘综合护层全塑市内话缆也有了长足的发展,国内不少厂家和科研单位从国外引进技术和设备开始生产。中国每年有少量的聚烯烃绝缘聚烯烃护套全塑市话电缆销往港澳、东南亚及中东等地。
  规格参数

规 格 铝带厚度(mm) 聚乙烯护层厚度(mm) 电缆近似直径(mm) 电缆近似重量(kg/km) -20℃线芯直流电阻≤Ω/km
0.4×2×10 0.20 1.5 8.4 75 148.0
0.4×2×20 0.20 1.5 10.3 119
0.4×2×30 0.20 1.5 11.7 162
0.4×2×50 0.20 1.5 13.9 238
0.4×2×100 0.20 2.0 19.1 453
0.4×2×200 0.20 2.0 25.6 822
0.4×2×300 0.20 2.0 30.2 1175
0.4×2×400 0.20 2.5 35.6 1580
0.4×2×500 0.20 2.5 39.1 1928
0.4×2×600 0.20 2.5 42.2 2273
0.4×2×800 0.20 2.5 47.8 2956
0.4×2×1000 0.20 3.0 54.5 3724
0.4×2×1200 0.20 3.0 59.1 4404
0.4×2×1600 0.20 3.5 68.1 5855
0.4×2×1800 0.20 3.5 71.8 6530
0.4×2×2000 0.20 3.5 75.2 7202
0.5×2×10 0.20 1.5 9.6 100 95.0
0.5×2×20 0.20 1.5 11.9 165
0.5×2×30 0.20 1.5 13.6 229 95.0
0.5×2×50 0.20 1.5 16.4 436
0.5×2×100 0.20 2.0 22.6 664
0.5×2×200 0.20 2.0 30.7 1225
0.5×2×300 0.20 2.5 37.5 1804
0.5×2×400 0.20 2.5 43.0 2373
0.5×2×500 0.20 2.5 47.3 2909
0.5×2×600 0.20 3.0 52.3 3522
0.5×2×800 0.20 3.0 59.3 4590
0.5×2×1000 0.20 3.5 67.4 5761
0.5×2×1200 0.20 3.5 73.1 6822
0.5×2×1600 0.20 4.0 84.1 9055
0.5×2×1800 0.20 4.0 88.7 10049
0.5×2×2000 0.20 4.0 93.0 11190
0.6×2×10 0.20 1.5 10.7 130 65.8
0.6×2×20 0.20 1.5 13.4 219
0.6×2×30 0.20 1.5 15.5 304
0.6×2×50 0.20 2.0 19.9 499
0.6×2×100 0.20 2.0 26.1 905
0.6×2×200 0.20 2.5 36.9 1749
0.6×2×300 0.20 2.5 43.8 2524
0.6×2×400 0.20 3.0 51.4 3374
0.6×2×500 0.20 3.0 56.6 4140
0.6×2×600 0.20 3.5 62.3 4995
0.6×2×800 0.20 3.5 70.7 6516
0.6×2×1000 0.20 4.0 80.3 8162
0.8×2×10 0.20 1.5 12.9 167 36.8
0.8×2×20 0.20 1.5 16.6 351
0.8×2×30 0.20 2.0 20.4 527
0.8×2×50 0.20 2.0 24.9 816
0.8×2×100 0.20 2.5 35.1 1572
0.8×2×200 0.20 2.5 47.2 2950
0.8×2×300 0.20 3.0 57.4 4384
0.8×2×400 0.20 3.5 67.2 5843

  以上为通信电缆的用途的全部内容,希望对您能有所帮助。

浙江人民线缆制造有限公司 版权所有
联 系 人:郑合柱(销售部 总经理)
电 话:86 0574 27852999
移动电话:15657875568
传 真:86 0574 27955955
生产中心:中国 浙江 柳市新光工业园区
全国销售中心:浙江省宁波市江东区宁穿路74号
邮 编:325600
浙ICP备11031168号-1

二维码